English  |  繁體  |  简体

当前位置: 首页 >> 便捷服务 >> 外汇牌价
外汇牌价
单位:人民币/100外币
币种 现钞买入价 现汇买入价 现钞卖出价 现汇卖出价 发布日期 发布时间
英镑 940.1797 967.8606 974.6594 974.6594 2025-04-30 17:30:01
港币 92.7283 93.4777 93.8523 93.8523 2025-04-30 17:30:01
美元 719.1261 724.9372 727.8428 727.8428 2025-04-30 17:30:01
瑞士法郎 852.5515 877.6524 883.8176 883.8176 2025-04-30 17:30:01
日元 4.9209 5.0658 5.1013 5.1013 2025-04-30 17:30:01
加元 508.3888 523.3568 527.0332 527.0332 2025-04-30 17:30:01
澳大利亚元 449.5440 462.7796 466.0304 466.0304 2025-04-30 17:30:01
欧元 799.7374 823.2834 829.0666 829.0666 2025-04-30 17:30:01
备注:此牌价为我行参考报价,成交价以各地分支机构实际交易汇率为准。
共920条记录 每页8条 当前为:1/115页上一页下一页 跳转到